Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03392
Unit Kerja | : | Information Technology Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2026 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Support dan Enhancement Aplikasi Digitalisasi Arsip Web dan Mobile 2025-2026 |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.939.772.376 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Support dan Enhancement Aplikasi Digitalisasi Arsip Web dan Mobile 2025-2026 |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.939.772.376 |
Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03392
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Oktober 2025 | Oktober 2026 |
Pelaksanaan Kontrak | Oktober 2025 | Oktober 2026 |
Pemilihan Penyedia | Juli 2025 | September 2025 |